Live Leaderboard — Updated Every Session
Student Rankings
Top EPS-TOPIK performers over the past 3 months, ranked by weighted score combining accuracy and consistency.
178 Ranked Students
60% Accuracy + 40% Consistency
Past 3 Months Data
Full Leaderboard
178 ranked students — Page 3 of 9
| Rank | Student | Level | Weighted | Accuracy | Best Exam | Avg Exam | Consistency | Exams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | L L-34-Hansika-0770112904 @L-34-Hansika-0770112904 | STARTER | 46.9 | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 1.0 | 1 |
| 42 | L L-80-Dinesh sandaruwan-0762239788 @L-80-Dinesh sandaruwan-0762239788 | STARTER | 46.9 | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 1.0 | 1 |
| 43 | G guest_1780241465 @guest_1780241465 | STARTER | 45.4 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 1.0 | 1 |
| 44 | J jeromeee_1781761740_1fb319 @jeromeee_1781761740_1fb319 | STARTER | 45.4 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 1.0 | 1 |
| 45 | L L-146-Sandu-0759945077 @L-146-Sandu-0759945077 | STARTER | 45.4 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 1.0 | 1 |
| 46 | L L-19-Sadham Hussain-0771225991 @L-19-Sadham Hussain-0771225991 | STARTER | 45.4 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 1.0 | 1 |
| 47 | L L-43-Ravindu-0710354301 @L-43-Ravindu-0710354301 | STARTER | 45.4 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 1.0 | 1 |
| 48 | L L-70-Kavindu-0715729320 @L-70-Kavindu-0715729320 | STARTER | 43.9 | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 1.0 | 1 |
| 49 | L L-122-Kumari-0768217842 @L-122-Kumari-0768217842 | STARTER | 42.4 | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 1.0 | 1 |
| 50 | L L-82-Sandeepa-0781542057 @L-82-Sandeepa-0781542057 | STARTER | 40.9 | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 1.0 | 1 |
| 51 | G guest_1779095942 @guest_1779095942 | STARTER | 39.4 | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 1.0 | 1 |
| 52 | L L-158-Imesh-0770517497 @L-158-Imesh-0770517497 | STARTER | 39.4 | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 1.0 | 1 |
| 53 | L L-97-Kavidu-0760697828 @L-97-Kavidu-0760697828 | STARTER | 39.4 | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 1.0 | 1 |
| 54 | G guest_1779756712 @guest_1779756712 | STARTER | 37.9 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 1.0 | 1 |
| 55 | L L-11-morning-03156300195 @L-11-morning-03156300195 | STARTER | 37.9 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 1.0 | 1 |
| 56 | L L-14-Kumari-0768217842 @L-14-Kumari-0768217842 | STARTER | 37.9 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 1.0 | 1 |
| 57 | L L-41-shehan-0771431246 @L-41-shehan-0771431246 | STARTER | 37.9 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 1.0 | 1 |
| 58 | L L-76-Navodya-0701469897 @L-76-Navodya-0701469897 | STARTER | 37.9 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 1.0 | 1 |
| 59 | G guest_1781232658 @guest_1781232658 | STARTER | 36.4 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 1.0 | 1 |
| 60 | L L-115-Vihaga-0714600760 @L-115-Vihaga-0714600760 | STARTER | 36.4 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 1.0 | 1 |
No students found matching your search.
41
L
L-34-Hansika-0770112904
STARTER 46.9
weighted
77.5%
Accuracy
77.5%
Best
77.5%
Avg
1
Exams
42
L
L-80-Dinesh sandaruwan-0762239788
STARTER 46.9
weighted
77.5%
Accuracy
77.5%
Best
77.5%
Avg
1
Exams
43
G
guest_1780241465
STARTER 45.4
weighted
75.0%
Accuracy
75.0%
Best
75.0%
Avg
1
Exams
44
J
jeromeee_1781761740_1fb319
STARTER 45.4
weighted
75.0%
Accuracy
75.0%
Best
75.0%
Avg
1
Exams
45
L
L-146-Sandu-0759945077
STARTER 45.4
weighted
75.0%
Accuracy
75.0%
Best
75.0%
Avg
1
Exams
46
L
L-19-Sadham Hussain-0771225991
STARTER 45.4
weighted
75.0%
Accuracy
75.0%
Best
75.0%
Avg
1
Exams
47
L
L-43-Ravindu-0710354301
STARTER 45.4
weighted
75.0%
Accuracy
75.0%
Best
75.0%
Avg
1
Exams
48
L
L-70-Kavindu-0715729320
STARTER 43.9
weighted
72.5%
Accuracy
72.5%
Best
72.5%
Avg
1
Exams
49
L
L-122-Kumari-0768217842
STARTER 42.4
weighted
70.0%
Accuracy
70.0%
Best
70.0%
Avg
1
Exams
50
L
L-82-Sandeepa-0781542057
STARTER 40.9
weighted
67.5%
Accuracy
67.5%
Best
67.5%
Avg
1
Exams
51
G
guest_1779095942
STARTER 39.4
weighted
65.0%
Accuracy
65.0%
Best
65.0%
Avg
1
Exams
52
L
L-158-Imesh-0770517497
STARTER 39.4
weighted
65.0%
Accuracy
65.0%
Best
65.0%
Avg
1
Exams
53
L
L-97-Kavidu-0760697828
STARTER 39.4
weighted
65.0%
Accuracy
65.0%
Best
65.0%
Avg
1
Exams
54
G
guest_1779756712
STARTER 37.9
weighted
62.5%
Accuracy
62.5%
Best
62.5%
Avg
1
Exams
55
L
L-11-morning-03156300195
STARTER 37.9
weighted
62.5%
Accuracy
62.5%
Best
62.5%
Avg
1
Exams
56
L
L-14-Kumari-0768217842
STARTER 37.9
weighted
62.5%
Accuracy
62.5%
Best
62.5%
Avg
1
Exams
57
L
L-41-shehan-0771431246
STARTER 37.9
weighted
62.5%
Accuracy
62.5%
Best
62.5%
Avg
1
Exams
58
L
L-76-Navodya-0701469897
STARTER 37.9
weighted
62.5%
Accuracy
62.5%
Best
62.5%
Avg
1
Exams
59
G
guest_1781232658
STARTER 36.4
weighted
60.0%
Accuracy
60.0%
Best
60.0%
Avg
1
Exams
60
L
L-115-Vihaga-0714600760
STARTER 36.4
weighted
60.0%
Accuracy
60.0%
Best
60.0%
Avg
1
Exams
How Rankings Are Calculated
Transparent, fair scoring methodology
Overall Score
Correct answers divided by all questions (including skipped) × 100
Weighted Score
60% Overall Score + 40% Consistency Score — the primary ranking metric
Accuracy Rate
Correct answers divided by answered questions — measures precision
Consistency
Based on total exam sessions (capped at 100) — rewards regular practice
Ready to Climb the Rankings?
Start practicing EPS-TOPIK exams today. The more you practice, the higher you rank.