Live Leaderboard — Updated Every Session
Student Rankings
Top EPS-TOPIK performers over the past 3 months, ranked by weighted score combining accuracy and consistency.
178 Ranked Students
60% Accuracy + 40% Consistency
Past 3 Months Data
Full Leaderboard
178 ranked students — Page 2 of 9
| Rank | Student | Level | Weighted | Accuracy | Best Exam | Avg Exam | Consistency | Exams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | L L-152-Mahrsh-0776794600 @L-152-Mahrsh-0776794600 | STARTER | 51.4 | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 1.0 | 1 |
| 22 | L L-67-Nimesh-0742209697 @L-67-Nimesh-0742209697 | STARTER | 51.4 | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 1.0 | 1 |
| 23 | L L-96-Kavindu-0715729320 @L-96-Kavindu-0715729320 | STARTER | 51.4 | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 1.0 | 1 |
| 24 | G guest_1779606134 @guest_1779606134 | STARTER | 49.9 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 1.0 | 1 |
| 25 | L L-123-니마리-0776157597 @L-123-니마리-0776157597 | STARTER | 49.9 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 1.0 | 1 |
| 26 | L L-134-Dimuthu-0777303327 @L-134-Dimuthu-0777303327 | STARTER | 49.9 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 1.0 | 1 |
| 27 | L L-142-Kumari-0768217842 @L-142-Kumari-0768217842 | STARTER | 49.9 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 1.0 | 1 |
| 28 | L L-160-Prageeth-0787613245 @L-160-Prageeth-0787613245 | STARTER | 49.9 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 1.0 | 1 |
| 29 | L L-21-chavika sanjeewa-0778281230 @L-21-chavika sanjeewa-0778281230 | STARTER | 49.9 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 1.0 | 1 |
| 30 | L L-23-Kaushalya-0767543883 @L-23-Kaushalya-0767543883 | STARTER | 49.9 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 1.0 | 1 |
| 31 | L L-50-Tharindu prasad-0758992415 @L-50-Tharindu prasad-0758992415 | STARTER | 49.9 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 1.0 | 1 |
| 32 | L L-128-Piyumi chamindaya-0758741802 @L-128-Piyumi chamindaya-0758741802 | STARTER | 48.4 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 1.0 | 1 |
| 33 | L L-136-Mohan Kumara-0714748984 @L-136-Mohan Kumara-0714748984 | STARTER | 48.4 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 1.0 | 1 |
| 34 | L L-151-Chamika-0763062758 @L-151-Chamika-0763062758 | STARTER | 48.4 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 1.0 | 1 |
| 35 | L L-28-Piyumi chamindaya-0758741802 @L-28-Piyumi chamindaya-0758741802 | STARTER | 48.4 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 1.0 | 1 |
| 36 | L L-47-Harshana-0726424679 @L-47-Harshana-0726424679 | STARTER | 48.4 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 1.0 | 1 |
| 37 | G guest_1779726605 @guest_1779726605 | STARTER | 46.9 | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 1.0 | 1 |
| 38 | L L-101-Kumari-0768217842 @L-101-Kumari-0768217842 | STARTER | 46.9 | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 1.0 | 1 |
| 39 | L L-104-Piyumi chamindaya-0758741802 @L-104-Piyumi chamindaya-0758741802 | STARTER | 46.9 | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 1.0 | 1 |
| 40 | L L-117-Chamika-0763062758 @L-117-Chamika-0763062758 | STARTER | 46.9 | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 1.0 | 1 |
No students found matching your search.
21
L
L-152-Mahrsh-0776794600
STARTER 51.4
weighted
85.0%
Accuracy
85.0%
Best
85.0%
Avg
1
Exams
22
L
L-67-Nimesh-0742209697
STARTER 51.4
weighted
85.0%
Accuracy
85.0%
Best
85.0%
Avg
1
Exams
23
L
L-96-Kavindu-0715729320
STARTER 51.4
weighted
85.0%
Accuracy
85.0%
Best
85.0%
Avg
1
Exams
24
G
guest_1779606134
STARTER 49.9
weighted
82.5%
Accuracy
82.5%
Best
82.5%
Avg
1
Exams
25
L
L-123-니마리-0776157597
STARTER 49.9
weighted
82.5%
Accuracy
82.5%
Best
82.5%
Avg
1
Exams
26
L
L-134-Dimuthu-0777303327
STARTER 49.9
weighted
82.5%
Accuracy
82.5%
Best
82.5%
Avg
1
Exams
27
L
L-142-Kumari-0768217842
STARTER 49.9
weighted
82.5%
Accuracy
82.5%
Best
82.5%
Avg
1
Exams
28
L
L-160-Prageeth-0787613245
STARTER 49.9
weighted
82.5%
Accuracy
82.5%
Best
82.5%
Avg
1
Exams
29
L
L-21-chavika sanjeewa-0778281230
STARTER 49.9
weighted
82.5%
Accuracy
82.5%
Best
82.5%
Avg
1
Exams
30
L
L-23-Kaushalya-0767543883
STARTER 49.9
weighted
82.5%
Accuracy
82.5%
Best
82.5%
Avg
1
Exams
31
L
L-50-Tharindu prasad-0758992415
STARTER 49.9
weighted
82.5%
Accuracy
82.5%
Best
82.5%
Avg
1
Exams
32
L
L-128-Piyumi chamindaya-0758741802
STARTER 48.4
weighted
80.0%
Accuracy
80.0%
Best
80.0%
Avg
1
Exams
33
L
L-136-Mohan Kumara-0714748984
STARTER 48.4
weighted
80.0%
Accuracy
80.0%
Best
80.0%
Avg
1
Exams
34
L
L-151-Chamika-0763062758
STARTER 48.4
weighted
80.0%
Accuracy
80.0%
Best
80.0%
Avg
1
Exams
35
L
L-28-Piyumi chamindaya-0758741802
STARTER 48.4
weighted
80.0%
Accuracy
80.0%
Best
80.0%
Avg
1
Exams
36
L
L-47-Harshana-0726424679
STARTER 48.4
weighted
80.0%
Accuracy
80.0%
Best
80.0%
Avg
1
Exams
37
G
guest_1779726605
STARTER 46.9
weighted
77.5%
Accuracy
77.5%
Best
77.5%
Avg
1
Exams
38
L
L-101-Kumari-0768217842
STARTER 46.9
weighted
77.5%
Accuracy
77.5%
Best
77.5%
Avg
1
Exams
39
L
L-104-Piyumi chamindaya-0758741802
STARTER 46.9
weighted
77.5%
Accuracy
77.5%
Best
77.5%
Avg
1
Exams
40
L
L-117-Chamika-0763062758
STARTER 46.9
weighted
77.5%
Accuracy
77.5%
Best
77.5%
Avg
1
Exams
How Rankings Are Calculated
Transparent, fair scoring methodology
Overall Score
Correct answers divided by all questions (including skipped) × 100
Weighted Score
60% Overall Score + 40% Consistency Score — the primary ranking metric
Accuracy Rate
Correct answers divided by answered questions — measures precision
Consistency
Based on total exam sessions (capped at 100) — rewards regular practice
Ready to Climb the Rankings?
Start practicing EPS-TOPIK exams today. The more you practice, the higher you rank.